2008北京 | 110 | 伊斯坦堡, 大阪, 巴黎, 多倫多 | |
2004 雅典 | 102 | 布宜諾斯艾利斯,開普敦,羅馬,斯德哥爾摩 | |
2000 悉尼 | 92 | 北京,柏林,伊斯坦堡,曼徹斯特 | |
1996 阿特蘭大 | 101 | 雅典,貝爾格勒,墨爾本,多倫多,曼徹斯特 | |
1992 巴塞羅那 | 108 | 阿姆斯特丹,貝爾格勒,伯明翰,布利斯班,巴黎 | |
1988 漢城 | 94 | 名古屋 | |
1984 洛杉磯 | 174 |
Copyright 2019 Television Broadcasts Limited
A Member of TVB Group